
Nidus Apartment 1 / Lech
Bedrooms: 3 Bathrooms: 1 Sleeps: 6
Living Area: 90 m2
Description
Entrance Level Floor Apartment
Open plan living and dining area
1 Master double bedroom (Super-king size bed, TV, Safe, Terrace access)
1 Double bedroom (TV, Safe)
1 Bunk bedroom (sleeps 2, Terrace access)
1 Shared bathroom with separate shower
Guest WC
Features
90 Square metres
3 Bedrooms
4 Individual beds
1 Bathroom
6 Living area seats
6 Dining table seats
Appliances
TV/DVD
WiFi
2 Additional WC
Heated boot warmers
Shared laundry facilities
Shared ski locker
What's included
This service is based on a week-long stay and services may be tailored to your exact requirements during the booking process. Exact services included with each booking will be listed on the Booking Confirmation.
Prices
Self-Catered
Dates | Nights | Price | ||
Winter 2022/2023 | ||||
26 Mar 23 | 7 | BOOKED | ||
02 Apr 23 | 7 | 7.200 EUR | ||
09 Apr 23 | 7 | 6.170 EUR | ||
16 Apr 23 | 7 | 6.170 EUR | ||
Summer 2023 | ||||
07 May 23 | 7 | 4.600 EUR | ||
14 May 23 | 7 | 4.600 EUR | ||
21 May 23 | 7 | 4.600 EUR | ||
28 May 23 | 7 | 4.600 EUR | ||
04 Jun 23 | 7 | 4.600 EUR | ||
11 Jun 23 | 7 | 4.600 EUR | ||
18 Jun 23 | 7 | 4.600 EUR | ||
25 Jun 23 | 7 | 5.040 EUR | ||
02 Jul 23 | 7 | 5.040 EUR | ||
09 Jul 23 | 7 | 5.040 EUR | ||
16 Jul 23 | 7 | 5.040 EUR | ||
23 Jul 23 | 7 | 5.040 EUR | ||
30 Jul 23 | 7 | 5.040 EUR | ||
06 Aug 23 | 7 | 5.040 EUR | ||
13 Aug 23 | 7 | 5.040 EUR | ||
20 Aug 23 | 7 | 5.040 EUR | ||
27 Aug 23 | 7 | 5.040 EUR | ||
03 Sep 23 | 7 | 4.600 EUR | ||
10 Sep 23 | 7 | 4.600 EUR | ||
17 Sep 23 | 7 | 4.600 EUR | ||
24 Sep 23 | 7 | 4.600 EUR | ||
01 Oct 23 | 7 | POA | ||
08 Oct 23 | 7 | POA | ||
15 Oct 23 | 7 | POA | ||
22 Oct 23 | 7 | POA | ||
29 Oct 23 | 7 | POA | ||
05 Nov 23 | 7 | POA | ||
12 Nov 23 | 7 | POA | ||
19 Nov 23 | 7 | POA | ||
26 Nov 23 | 6 | POA | ||
Winter 2023/2024 | ||||
02 Dec 23 | 7 | POA | ||
09 Dec 23 | 7 | 6.790 EUR | ||
16 Dec 23 | 7 | 7.760 EUR | ||
23 Dec 23 | 7 | BOOKED | ||
30 Dec 23 | 7 | 18.740 EUR | ||
06 Jan 24 | 8 | 8.160 EUR | ||
14 Jan 24 | 7 | 7.140 EUR | ||
21 Jan 24 | 7 | 7.710 EUR | ||
28 Jan 24 | 7 | 7.710 EUR | ||
04 Feb 24 | 7 | 7.710 EUR | ||
11 Feb 24 | 7 | 11.020 EUR | ||
18 Feb 24 | 7 | 10.800 EUR | ||
25 Feb 24 | 7 | 8.990 EUR | ||
03 Mar 24 | 7 | 7.920 EUR | ||
10 Mar 24 | 7 | 7.920 EUR | ||
17 Mar 24 | 7 | 7.920 EUR | ||
24 Mar 24 | 7 | 7.920 EUR | ||
31 Mar 24 | 7 | 7.920 EUR | ||
07 Apr 24 | 7 | 6.790 EUR | ||
14 Apr 24 | 7 | 6.790 EUR | ||
21 Apr 24 | 7 | 6.790 EUR | ||
28 Apr 24 | 7 | 6.790 EUR |
Self-Catered Short-Stay
Dates | Nights | Price | ||
Winter 2022/2023 | ||||
26 Mar 23 | 4 | N/A | ||
02 Apr 23 | 4 | N/A | ||
09 Apr 23 | 4 | N/A | ||
16 Apr 23 | 4 | N/A | ||
Summer 2023 | ||||
07 May 23 | 4 | 3.220 EUR | ||
14 May 23 | 4 | 3.220 EUR | ||
21 May 23 | 4 | 3.220 EUR | ||
28 May 23 | 4 | 3.220 EUR | ||
04 Jun 23 | 4 | 3.220 EUR | ||
11 Jun 23 | 4 | 3.220 EUR | ||
18 Jun 23 | 4 | 3.220 EUR | ||
25 Jun 23 | 4 | 3.528 EUR | ||
02 Jul 23 | 4 | 3.528 EUR | ||
09 Jul 23 | 4 | 3.528 EUR | ||
16 Jul 23 | 4 | 3.528 EUR | ||
23 Jul 23 | 4 | 3.528 EUR | ||
30 Jul 23 | 4 | 3.528 EUR | ||
06 Aug 23 | 4 | 3.528 EUR | ||
13 Aug 23 | 4 | 3.528 EUR | ||
20 Aug 23 | 4 | 3.528 EUR | ||
27 Aug 23 | 4 | 3.528 EUR | ||
03 Sep 23 | 4 | 3.220 EUR | ||
10 Sep 23 | 4 | 3.220 EUR | ||
17 Sep 23 | 4 | 3.220 EUR | ||
24 Sep 23 | 4 | 3.220 EUR | ||
01 Oct 23 | 4 | N/A | ||
08 Oct 23 | 4 | N/A | ||
15 Oct 23 | 4 | N/A | ||
22 Oct 23 | 4 | N/A | ||
29 Oct 23 | 4 | N/A | ||
05 Nov 23 | 4 | N/A | ||
12 Nov 23 | 4 | N/A | ||
19 Nov 23 | 4 | N/A | ||
26 Nov 23 | 4 | N/A | ||
Winter 2023/2024 | ||||
02 Dec 23 | 4 | N/A | ||
09 Dec 23 | 4 | N/A | ||
16 Dec 23 | 4 | N/A | ||
23 Dec 23 | 4 | N/A | ||
30 Dec 23 | 4 | N/A | ||
06 Jan 24 | 4 | N/A | ||
14 Jan 24 | 4 | N/A | ||
21 Jan 24 | 4 | N/A | ||
28 Jan 24 | 4 | N/A | ||
04 Feb 24 | 4 | N/A | ||
11 Feb 24 | 4 | N/A | ||
18 Feb 24 | 4 | N/A | ||
25 Feb 24 | 4 | N/A | ||
03 Mar 24 | 4 | N/A | ||
10 Mar 24 | 4 | N/A | ||
17 Mar 24 | 4 | N/A | ||
24 Mar 24 | 4 | N/A | ||
31 Mar 24 | 4 | N/A | ||
07 Apr 24 | 4 | N/A | ||
14 Apr 24 | 4 | N/A | ||
21 Apr 24 | 4 | N/A | ||
28 Apr 24 | 4 | 4.753 EUR |
Accommodation Only
Dates | Nights | Price | ||
Winter 2022/2023 | ||||
26 Mar 23 | 7 | BOOKED | ||
02 Apr 23 | 7 | 5.890 EUR | ||
09 Apr 23 | 7 | 4.870 EUR | ||
16 Apr 23 | 7 | 4.870 EUR | ||
Summer 2023 | ||||
07 May 23 | 7 | 3.510 EUR | ||
14 May 23 | 7 | 3.510 EUR | ||
21 May 23 | 7 | 3.510 EUR | ||
28 May 23 | 7 | 3.510 EUR | ||
04 Jun 23 | 7 | 3.510 EUR | ||
11 Jun 23 | 7 | 3.510 EUR | ||
18 Jun 23 | 7 | 3.510 EUR | ||
25 Jun 23 | 7 | 3.950 EUR | ||
02 Jul 23 | 7 | 3.950 EUR | ||
09 Jul 23 | 7 | 3.950 EUR | ||
16 Jul 23 | 7 | 3.950 EUR | ||
23 Jul 23 | 7 | 3.950 EUR | ||
30 Jul 23 | 7 | 3.950 EUR | ||
06 Aug 23 | 7 | 3.950 EUR | ||
13 Aug 23 | 7 | 3.950 EUR | ||
20 Aug 23 | 7 | 3.950 EUR | ||
27 Aug 23 | 7 | 3.950 EUR | ||
03 Sep 23 | 7 | 3.510 EUR | ||
10 Sep 23 | 7 | 3.510 EUR | ||
17 Sep 23 | 7 | 3.510 EUR | ||
24 Sep 23 | 7 | 3.510 EUR | ||
01 Oct 23 | 7 | POA | ||
08 Oct 23 | 7 | POA | ||
15 Oct 23 | 7 | POA | ||
22 Oct 23 | 7 | POA | ||
29 Oct 23 | 7 | POA | ||
05 Nov 23 | 7 | POA | ||
12 Nov 23 | 7 | POA | ||
19 Nov 23 | 7 | POA | ||
26 Nov 23 | 6 | POA | ||
Winter 2023/2024 | ||||
02 Dec 23 | 7 | POA | ||
09 Dec 23 | 7 | 5.360 EUR | ||
16 Dec 23 | 7 | 6.120 EUR | ||
23 Dec 23 | 7 | BOOKED | ||
30 Dec 23 | 7 | 17.310 EUR | ||
06 Jan 24 | 8 | 6.520 EUR | ||
14 Jan 24 | 7 | 5.710 EUR | ||
21 Jan 24 | 7 | 6.280 EUR | ||
28 Jan 24 | 7 | 6.280 EUR | ||
04 Feb 24 | 7 | 6.280 EUR | ||
11 Feb 24 | 7 | 9.590 EUR | ||
18 Feb 24 | 7 | 9.370 EUR | ||
25 Feb 24 | 7 | 7.560 EUR | ||
03 Mar 24 | 7 | 6.480 EUR | ||
10 Mar 24 | 7 | 6.480 EUR | ||
17 Mar 24 | 7 | 6.480 EUR | ||
24 Mar 24 | 7 | 6.480 EUR | ||
31 Mar 24 | 7 | 6.480 EUR | ||
07 Apr 24 | 7 | 5.360 EUR | ||
14 Apr 24 | 7 | 5.360 EUR | ||
21 Apr 24 | 7 | 5.360 EUR | ||
28 Apr 24 | 7 | 5.360 EUR |
Accommodation Only Short-Stay
Dates | Nights | Price | ||
Winter 2022/2023 | ||||
26 Mar 23 | 4 | N/A | ||
02 Apr 23 | 4 | N/A | ||
09 Apr 23 | 4 | N/A | ||
16 Apr 23 | 4 | N/A | ||
Summer 2023 | ||||
07 May 23 | 4 | 2.457 EUR | ||
14 May 23 | 4 | 2.457 EUR | ||
21 May 23 | 4 | 2.457 EUR | ||
28 May 23 | 4 | 2.457 EUR | ||
04 Jun 23 | 4 | 2.457 EUR | ||
11 Jun 23 | 4 | 2.457 EUR | ||
18 Jun 23 | 4 | 2.457 EUR | ||
25 Jun 23 | 4 | 2.765 EUR | ||
02 Jul 23 | 4 | 2.765 EUR | ||
09 Jul 23 | 4 | 2.765 EUR | ||
16 Jul 23 | 4 | 2.765 EUR | ||
23 Jul 23 | 4 | 2.765 EUR | ||
30 Jul 23 | 4 | 2.765 EUR | ||
06 Aug 23 | 4 | 2.765 EUR | ||
13 Aug 23 | 4 | 2.765 EUR | ||
20 Aug 23 | 4 | 2.765 EUR | ||
27 Aug 23 | 4 | 2.765 EUR | ||
03 Sep 23 | 4 | 2.457 EUR | ||
10 Sep 23 | 4 | 2.457 EUR | ||
17 Sep 23 | 4 | 2.457 EUR | ||
24 Sep 23 | 4 | 2.457 EUR | ||
01 Oct 23 | 4 | N/A | ||
08 Oct 23 | 4 | N/A | ||
15 Oct 23 | 4 | N/A | ||
22 Oct 23 | 4 | N/A | ||
29 Oct 23 | 4 | N/A | ||
05 Nov 23 | 4 | N/A | ||
12 Nov 23 | 4 | N/A | ||
19 Nov 23 | 4 | N/A | ||
26 Nov 23 | 4 | N/A | ||
Winter 2023/2024 | ||||
02 Dec 23 | 4 | N/A | ||
09 Dec 23 | 4 | N/A | ||
16 Dec 23 | 4 | N/A | ||
23 Dec 23 | 4 | N/A | ||
30 Dec 23 | 4 | N/A | ||
06 Jan 24 | 4 | N/A | ||
14 Jan 24 | 4 | N/A | ||
21 Jan 24 | 4 | N/A | ||
28 Jan 24 | 4 | N/A | ||
04 Feb 24 | 4 | N/A | ||
11 Feb 24 | 4 | N/A | ||
18 Feb 24 | 4 | N/A | ||
25 Feb 24 | 4 | N/A | ||
03 Mar 24 | 4 | N/A | ||
10 Mar 24 | 4 | N/A | ||
17 Mar 24 | 4 | N/A | ||
24 Mar 24 | 4 | N/A | ||
31 Mar 24 | 4 | N/A | ||
07 Apr 24 | 4 | N/A | ||
14 Apr 24 | 4 | N/A | ||
21 Apr 24 | 4 | N/A | ||
28 Apr 24 | 4 | 3.752 EUR |
N/A = Not available | POA = Price on application
All prices are subject to change and will be confirmed at time of the booking.
Location
Schlosskopf chairlift - 2-minute walk
Village centre - 10-minute walk or a 3-minute drive
Distances to airports:
Innsbruck (INN): 120km
Zurich (ZHR): 200km
Munich (MUC): 300km
Infos/Activities
Finest Holidays offers an exclusive collection of luxury ski chalets in Lech, catered and self-catered. Many have a swimming pool, sauna and hot tub. Lech am Arlberg is a very traditional Austrian ski resort, and the associated town is extremely cosmopolitan with lively bars and excellent restaurants.
LUXURY SKI HOLIDAYS IN LECH
The sophistication of Lech is very apparent, but it doesn’t overpower the long established charm of the town and the slopes. Guaranteed snow, world-famous hospitality, tradition and sophisticated tranquility have been attracting winter sports enthusiasts - and several members of European royalty - from all over the world for at least a century to this Eldorado of winter sport which lies between 1,450 and 2,450 metres above sea level and is one of the distinguished circle of 12 locations dubbed "Best of the Alps".
Lech in the West Alberg region lies on the banks of the river Lech, 120 kilometres west of Innsbruck, and just 20 kilometres from the town and luxury ski resort of St Anton. It’s not just skiers, free riders and snowboarders who get their money's worth here - winter hikers and connoisseurs too. Lech is one of the world's best known ski regions and has managed to keep the charm of a classical Austrian resort with stunning luxury ski chalets for rent.
Winter in Lech offers numerous cultural and culinary highlights. Well-stocked sun terraces, cosy huts and "Alps" invite you to stop a while or to have a fantastic five-course menu. You won't be disappointed by the shopping opportunities in the exclusive boutiques of sophisticated Lech, and the varied winter activities such as the horse-drawn sleigh rides will turn your winter holiday into an unforgettable experience.
The connoisseurs amongst Arlberg’s winter guests will take the opportunity travelling up the mountain and back down into the valley. This way you can easily reach the high-altitude cross-country ski trail and winter hiking trails or just simply enjoy the wonderful view.
SKIING IN LECH
There are 88 ski lifts covering more than 260 kilometres of prepared piste. In addition to downhill skiing there are also 15 kilometres of cross country track, a snow park, ice bowling, skating, heliskiing, paragliding, snow shoe hiking and a toboggan run. Lech also offers snowboarders and freestylers the best opportunities to indulge their passion. On the Schlegelkopf, the 1,600m high Lech snowpark, which continues to grow and offer even more professional facilities, gets snowboarders' and freestylers' pulses racing. From the beginning of December, riders can show off their skills here and so enjoy an early start to the season, away from the glaciers, in Lech am Arlberg.
LECH/ZÜRS RESORT INFO
Resort Altitude: 1,450m | Skiing Elevation: 1,450-2,450m | Pistes: 280 km | Beginners: 40% | Intermediates: 48% | Experts: 12% | Runs: 54 | Longest Run: 22km | Lifts: 34 | Cable cars: 4 | Chair Lifts: 18 | Off-Piste: 180+ km | Cross Country Skiing: 15km | Snow parks: 1
more Luxury Chalets:
Luxury Chalets Lech
Luxury Chalets Austrian Alps
Luxury Chalets Worldwide