
Christiania Apartment 5 / Zermatt
Living Area: 120 m2
Description
Open plan living and dining area
Kitchen
Terrace
Bedroom 1: Twin/double bedroom (TV, desk, terrace access, private bathroom)
Bedroom 2: Twin/double bedroom (TV, desk, terrace access, private shower room)
Laundry room
Features
Sleeps 4
120 Square metres
2 Bedrooms
4 Individual beds
2 Bathrooms
4 Dining table seats
6 Living area seats
TV/DVD
WiFi
Shared access to gym
South-facing terrace
Additional
Cot/High chair available
Heated boot warmers
Private laundry facilities
Shared ski locker
Wood burning fireplace
What's included
This service is based on a week-long stay and services may be tailored to your exact requirements during the booking process. Exact services included with each booking will be listed on the Booking Confirmation.
Prices
Self-Catered
Dates | Nights | Price | ||
Winter 2020/2021 | ||||
18 Apr 21 | 7 | BOOKED | ||
Summer 2021 | ||||
02 May 21 | 7 | POA | ||
09 May 21 | 7 | POA | ||
16 May 21 | 7 | POA | ||
23 May 21 | 7 | POA | ||
30 May 21 | 7 | POA | ||
06 Jun 21 | 7 | BOOKED | ||
13 Jun 21 | 7 | BOOKED | ||
20 Jun 21 | 7 | BOOKED | ||
27 Jun 21 | 7 | BOOKED | ||
04 Jul 21 | 7 | BOOKED | ||
11 Jul 21 | 7 | BOOKED | ||
18 Jul 21 | 7 | BOOKED | ||
25 Jul 21 | 7 | BOOKED | ||
01 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
08 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
15 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
22 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
29 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
05 Sep 21 | 7 | BOOKED | ||
12 Sep 21 | 7 | BOOKED | ||
19 Sep 21 | 7 | BOOKED | ||
26 Sep 21 | 7 | BOOKED | ||
03 Oct 21 | 7 | POA | ||
10 Oct 21 | 7 | POA | ||
17 Oct 21 | 7 | POA | ||
24 Oct 21 | 7 | POA | ||
31 Oct 21 | 7 | POA | ||
07 Nov 21 | 7 | POA | ||
14 Nov 21 | 7 | POA | ||
21 Nov 21 | 7 | POA | ||
Winter 2021/2022 | ||||
05 Dec 21 | 7 | BOOKED | ||
12 Dec 21 | 7 | BOOKED | ||
19 Dec 21 | 7 | BOOKED | ||
26 Dec 21 | 7 | BOOKED | ||
02 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
09 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
16 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
23 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
30 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
06 Feb 22 | 7 | BOOKED | ||
13 Feb 22 | 7 | BOOKED | ||
20 Feb 22 | 7 | BOOKED | ||
27 Feb 22 | 7 | 5.660 CHF | ||
06 Mar 22 | 7 | 5.660 CHF | ||
13 Mar 22 | 7 | 5.660 CHF | ||
20 Mar 22 | 7 | 5.660 CHF | ||
27 Mar 22 | 7 | 5.660 CHF | ||
03 Apr 22 | 7 | 5.660 CHF | ||
10 Apr 22 | 7 | 4.770 CHF | ||
17 Apr 22 | 7 | 4.770 CHF |
Self-Catered Short-Stay
Dates | Nights | Price | ||
Winter 2020/2021 | ||||
18 Apr 21 | 4 | N/A | ||
Winter 2021/2022 | ||||
05 Dec 21 | 4 | N/A | ||
12 Dec 21 | 4 | N/A | ||
19 Dec 21 | 4 | N/A | ||
26 Dec 21 | 4 | N/A | ||
02 Jan 22 | 4 | N/A | ||
09 Jan 22 | 4 | N/A | ||
16 Jan 22 | 4 | N/A | ||
23 Jan 22 | 4 | N/A | ||
30 Jan 22 | 4 | N/A | ||
06 Feb 22 | 4 | N/A | ||
13 Feb 22 | 4 | N/A | ||
20 Feb 22 | 4 | N/A | ||
27 Feb 22 | 4 | N/A | ||
06 Mar 22 | 4 | N/A | ||
13 Mar 22 | 4 | N/A | ||
20 Mar 22 | 4 | N/A | ||
27 Mar 22 | 4 | N/A | ||
03 Apr 22 | 4 | 3.962 CHF | ||
10 Apr 22 | 4 | 3.339 CHF | ||
17 Apr 22 | 4 | 3.339 CHF |
Catered
Dates | Nights | Price | ||
Winter 2020/2021 | ||||
18 Apr 21 | 7 | BOOKED | ||
Summer 2021 | ||||
30 May 21 | 7 | BOOKED | ||
06 Jun 21 | 7 | BOOKED | ||
13 Jun 21 | 7 | BOOKED | ||
20 Jun 21 | 7 | BOOKED | ||
27 Jun 21 | 7 | BOOKED | ||
04 Jul 21 | 7 | BOOKED | ||
11 Jul 21 | 7 | BOOKED | ||
18 Jul 21 | 7 | BOOKED | ||
25 Jul 21 | 7 | BOOKED | ||
01 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
08 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
15 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
22 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
29 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
05 Sep 21 | 7 | BOOKED | ||
12 Sep 21 | 7 | BOOKED | ||
19 Sep 21 | 7 | BOOKED | ||
26 Sep 21 | 7 | BOOKED | ||
05 Dec 21 | 7 | BOOKED | ||
12 Dec 21 | 7 | BOOKED | ||
19 Dec 21 | 7 | BOOKED | ||
Winter 2021/2022 | ||||
26 Dec 21 | 7 | BOOKED | ||
02 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
09 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
16 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
23 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
30 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
06 Feb 22 | 7 | BOOKED | ||
13 Feb 22 | 7 | BOOKED | ||
20 Feb 22 | 7 | BOOKED | ||
27 Feb 22 | 7 | 14.160 CHF | ||
06 Mar 22 | 7 | 14.160 CHF | ||
13 Mar 22 | 7 | 14.220 CHF | ||
20 Mar 22 | 7 | 14.220 CHF | ||
27 Mar 22 | 7 | 14.220 CHF | ||
03 Apr 22 | 7 | 14.220 CHF | ||
10 Apr 22 | 7 | 13.330 CHF | ||
17 Apr 22 | 7 | 13.330 CHF |
Catered Short-Stay
Dates | Nights | Price | ||
Winter 2020/2021 | ||||
18 Apr 21 | 4 | N/A | ||
Summer 2021 | ||||
30 May 21 | 4 | N/A | ||
06 Jun 21 | 4 | N/A | ||
13 Jun 21 | 4 | N/A | ||
20 Jun 21 | 4 | N/A | ||
27 Jun 21 | 4 | N/A | ||
04 Jul 21 | 4 | N/A | ||
11 Jul 21 | 4 | N/A | ||
18 Jul 21 | 4 | N/A | ||
25 Jul 21 | 4 | N/A | ||
01 Aug 21 | 4 | N/A | ||
08 Aug 21 | 4 | N/A | ||
15 Aug 21 | 4 | N/A | ||
22 Aug 21 | 4 | N/A | ||
29 Aug 21 | 4 | N/A | ||
05 Sep 21 | 4 | N/A | ||
12 Sep 21 | 4 | N/A | ||
19 Sep 21 | 4 | N/A | ||
26 Sep 21 | 4 | N/A | ||
Winter 2021/2022 | ||||
05 Dec 21 | 4 | N/A | ||
12 Dec 21 | 4 | N/A | ||
19 Dec 21 | 4 | N/A | ||
26 Dec 21 | 4 | N/A | ||
02 Jan 22 | 4 | N/A | ||
09 Jan 22 | 4 | N/A | ||
16 Jan 22 | 4 | N/A | ||
23 Jan 22 | 4 | N/A | ||
30 Jan 22 | 4 | N/A | ||
06 Feb 22 | 4 | N/A | ||
13 Feb 22 | 4 | N/A | ||
20 Feb 22 | 4 | N/A | ||
27 Feb 22 | 4 | N/A | ||
06 Mar 22 | 4 | N/A | ||
13 Mar 22 | 4 | N/A | ||
20 Mar 22 | 4 | N/A | ||
27 Mar 22 | 4 | N/A | ||
03 Apr 22 | 4 | 9.954 CHF | ||
10 Apr 22 | 4 | 9.331 CHF | ||
17 Apr 22 | 4 | 9.331 CHF |
Accommodation Only
Dates | Nights | Price | ||
Winter 2020/2021 | ||||
18 Apr 21 | 7 | BOOKED | ||
Summer 2021 | ||||
30 May 21 | 7 | BOOKED | ||
06 Jun 21 | 7 | BOOKED | ||
13 Jun 21 | 7 | BOOKED | ||
20 Jun 21 | 7 | BOOKED | ||
27 Jun 21 | 7 | BOOKED | ||
04 Jul 21 | 7 | BOOKED | ||
11 Jul 21 | 7 | BOOKED | ||
18 Jul 21 | 7 | BOOKED | ||
25 Jul 21 | 7 | BOOKED | ||
01 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
08 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
15 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
22 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
29 Aug 21 | 7 | BOOKED | ||
05 Sep 21 | 7 | BOOKED | ||
12 Sep 21 | 7 | BOOKED | ||
19 Sep 21 | 7 | BOOKED | ||
26 Sep 21 | 7 | BOOKED | ||
Winter 2021/2022 | ||||
05 Dec 21 | 7 | BOOKED | ||
12 Dec 21 | 7 | BOOKED | ||
19 Dec 21 | 7 | BOOKED | ||
26 Dec 21 | 7 | BOOKED | ||
02 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
09 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
16 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
23 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
30 Jan 22 | 7 | BOOKED | ||
06 Feb 22 | 7 | BOOKED | ||
13 Feb 22 | 7 | BOOKED | ||
20 Feb 22 | 7 | BOOKED | ||
27 Feb 22 | 7 | 5.070 CHF | ||
06 Mar 22 | 7 | 5.070 CHF | ||
13 Mar 22 | 7 | 5.070 CHF | ||
20 Mar 22 | 7 | 5.070 CHF | ||
27 Mar 22 | 7 | 5.070 CHF | ||
03 Apr 22 | 7 | 5.070 CHF | ||
10 Apr 22 | 7 | 4.190 CHF | ||
17 Apr 22 | 7 | 4.190 CHF |
Accommodation Only Short-Stay
Dates | Nights | Price | ||
Winter 2020/2021 | ||||
18 Apr 21 | 4 | N/A | ||
Summer 2021 | ||||
30 May 21 | 4 | N/A | ||
06 Jun 21 | 4 | N/A | ||
13 Jun 21 | 4 | N/A | ||
20 Jun 21 | 4 | N/A | ||
27 Jun 21 | 4 | N/A | ||
04 Jul 21 | 4 | N/A | ||
11 Jul 21 | 4 | N/A | ||
18 Jul 21 | 4 | N/A | ||
25 Jul 21 | 4 | N/A | ||
01 Aug 21 | 4 | N/A | ||
08 Aug 21 | 4 | N/A | ||
15 Aug 21 | 4 | N/A | ||
22 Aug 21 | 4 | N/A | ||
29 Aug 21 | 4 | N/A | ||
05 Sep 21 | 4 | N/A | ||
12 Sep 21 | 4 | N/A | ||
19 Sep 21 | 4 | N/A | ||
26 Sep 21 | 4 | N/A | ||
Winter 2021/2022 | ||||
05 Dec 21 | 4 | N/A | ||
12 Dec 21 | 4 | N/A | ||
19 Dec 21 | 4 | N/A | ||
26 Dec 21 | 4 | N/A | ||
02 Jan 22 | 4 | N/A | ||
09 Jan 22 | 4 | N/A | ||
16 Jan 22 | 4 | N/A | ||
23 Jan 22 | 4 | N/A | ||
30 Jan 22 | 4 | N/A | ||
06 Feb 22 | 4 | N/A | ||
13 Feb 22 | 4 | N/A | ||
20 Feb 22 | 4 | N/A | ||
27 Feb 22 | 4 | N/A | ||
06 Mar 22 | 4 | N/A | ||
13 Mar 22 | 4 | N/A | ||
20 Mar 22 | 4 | N/A | ||
27 Mar 22 | 4 | N/A | ||
03 Apr 22 | 4 | 3.549 CHF | ||
10 Apr 22 | 4 | 2.933 CHF | ||
17 Apr 22 | 4 | 2.933 CHF |
N/A = Not available | POA = Price on application
All prices are subject to change and will be confirmed at time of the booking.
Location
Proximity
Klein Matterhorn lift station - 8-minute walk or 3-minute taxi ride
Sunnega lift station - 9-minute walk or 4-minute taxi ride
Google co-ordinates
46.0187946, 7.745642699999962
Distances to airports
Sion (SIR): 80km
Geneva (GVA): 240km
Zurich (ZHR): 260km
Infos/Activities
From the moment you step off your Swiss-red train, catching sight of the cobbled streets and horses with sleighs patiently waiting for their rides, you know you are in a special place. Don't miss to stay in one of our exclusive luxury ski chalets in Zermatt, catered or self-catered with swimming pool, sauna and hot tub. The most romantic of all ski resorts. Silence is what strikes everybody most often. There are no cars in Zermatt! This immediately creates a welcoming atmosphere. The air is fresh and Alpine in Fairytale-like Zermatt. But more than this, you immediately feel a part of the village - it draws you in.
Most everyone is on foot, locals and visitors alike. The main street bustles happily with pedestrians. There are no impersonal tour buses belching out noise, fumes, and package tourists. Zermatt is no auto through-route, the train stops here. Every walk on from here is on foot or ski. For more than a century guests come here because they love the mountains. Walking through the cobbled paths of town, between the ancient sunburnt barns and chalets, catching the very first glimpse of iconic Matterhorn - this is the moment you know you have come to the right place. Zermatt, under the shadow of the Matterhorn, is one of Europe's best ski areas. Welcome to Switzerland's chocolate box ski resort Zermatt!
Linked to Cervinia, just over the border in Italy, Zermatt offers 360 kilometres of pistes. Despite 52 lifts, there is often a bit of a queue to get up the mountain in the morning. Once there you will be spoiled for choice whatever your ability. Throw in a world class terrain park and pipe and you realize Zermatt is truly a top resort. Off the piste, Zermatt is traditional, slightly snobby and expensive. Nightlife is also very good. And: Zermatt is the Swiss Alpine village with the greatest variety of culinary experiences. The choice is huge: from traditional dishes to trendy creations to Michelin-starred establishments.
ZERMATT RESORT INFO
Resort Elevation: 1620m | Matterhorn Glacier Ride: 3820m | Vertical drop: 2200m | Pistes: 360km | Runs: 149 | Longest Run: 25km Beginners: 35 | Intermediates: 83 | Advanced: 31 | Lifts: 52 | Gondolas: 18 | Chair lifts: 21 | Drag lifts: 15 | Cable cars: 7 | Cross-country-skiing: 60km | Terrain parks: 1 | Halfpipes: 1
Luxury Chalets Zermatt
Luxury Chalets Swiss Alps
Luxury Chalets Worldwide